貨號(hào) | DN01825 | DN01824 | DN01823 | DN01822 | DN01821 | DN01826 | DN01827 |
最大作業(yè)高(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
最大平臺(tái)高度(m) | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 |
最大作業(yè)半徑(m) | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 9 | 9 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
平臺(tái)載荷(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
外形尺寸 (mm) | 3500×1900 ×2900 | 3800×1900 ×2900 | 3900×1900 ×3100 | 5200×2000 ×3100 | 5400×2000 ×3100 | 6200×2100 ×2660 | 6400×2100×2660 |
整機(jī)重量(kg) | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 4200 | 4201 |
升降速度(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作壓力(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-35 | 20-35 |
抗風(fēng)力 | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) |
電池電壓(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 |
備注:此款為電動(dòng)曲臂,可配置柴油款的平臺(tái)曲臂式的采用的柴油機(jī)型號(hào)為1100,15馬力;
伸縮臂采用的是柴油機(jī)型號(hào)為:1115,20馬力。
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218