標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? 套筒式四邊鎖緊桅柱設(shè)計(jì) | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 后傾機(jī)械裝置 | ? 電源線接至平臺(tái) | |
? EZ裝載系統(tǒng)設(shè)計(jì)易于裝車運(yùn)輸 | ? 工具托盤 | |
? 支撐腳互鎖指示 | ? 鐳射定位器 | |
? 集成電池充電器(限直流電機(jī)型) | ? 環(huán)保液壓油 | |
? 無(wú)痕輪胎和腳輪 | ||


貨號(hào) | UL25 | UL32 | UL40 |
最大工作高度 | 9.6m | 11.7m | 14.1m |
最大平臺(tái)高度(A) | 7.6m | 9.7m | 12.1m |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.56m | 0.56m | 0.56m |
平臺(tái)寬度 | 0.66m | 0.66m | 0.66m |
支撐腳占地面積(BxC) | 2.06x1.99m | 2.06x1.99m | 2.95x2.85m |
總寬(F) | 0.74m | 0.74m | 0.74m |
總長(zhǎng)(D) | 1.26m | 1.32m | 1.32m |
收藏高度(E) | 1.99m | 2.51m | 2.9m |
后傾高度(G) | 1.95m | 1.95m | 2.0m |
后傾長(zhǎng)度(H) | 2.6m | 2.64m | 2.99m |
平臺(tái)載重(SWL) | 159kg | 136kg | 136kg |
最大操作風(fēng)速 | 0m/s | 0m/s | 0m/s |
提升/下降時(shí)間 | 43/23seconds | 57/26seconds | 60/40seconds |
墻距(平臺(tái)前方到墻面之距離) | 356mm | 356mm | 736mm |
總重(交流馬達(dá)) | 390kg | 435kg | 470kg |
總重(直流馬達(dá)) | 420kg | 465kg | 500kg |
動(dòng)力源(交流馬達(dá)) | 120/220V AC 50HZ | ||
動(dòng)力源(直流馬達(dá)) | 1 X 12V 105Ah 電瓶 | ||
車輪 | 250mm x 64mm 后輪,150mm 前腳輪 | ||
控制 | 按鈕 | ||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款