標準配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護系統 | ? 可選機身顏色 | |
? 強勁的靜液壓四輪驅動 | ? 空氣管接至平臺 | |
? 擺動軸 | ? 交流發電機 110V/240V 2kW | |
? 零尾擺 | ? 飛行器防撞保護套件 | |
? 超小轉彎半徑 | ? 飛行器防撞保護豪華套件 | |
? 旋出式發動機托盤 | ? 冬天引擎啟動熱身套件 | |
? 計時表 | ? 冷天氣啟動熱身套件 | |
? 移動警報 | ? 玻璃工套件 | |
? 喇叭 | ? 惡劣環境啟動保護套件 | |
? 電源線接至平臺 | ? 燈組件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 工具托盤 | |
? 3個平臺入口 | ||
? 直流應急操作系統 | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結構保修 | ||

貨號 | A62JRT |
最大工作高度 | 20.8m |
最大平臺高度 | 18.8m |
最大工作距離 | 11.1m |
凈空高度(最大外伸距狀態) | 9.0m |
平臺尺寸 | 2.44mx0.91m |
總寬(A) | 2.4m |
運輸長度 | 8.5m |
總長(B) | 8.6m |
收藏高度(C) | 2.6m |
離地距離 | 350mm |
平臺載重(SWL) | 227kg |
最大行駛高度 | 18.8m |
最大操作風速 | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺收起時) | 6.1km/hr |
最大行駛速度(平臺升起時) | 1.2km/hr |
前小臂長度 | 1.8m |
前小臂弧度 | 136o |
平臺旋轉角度 | 180o |
轉塔旋轉角度(連續) | 360o |
尾擺 | 0m |
爬坡能力 | 0.45 |
轉彎內徑 | 1.4m |
轉彎外徑 | 4.6m |
輪胎 | 355/55 D625 泡沫填充工業實心輪胎 |
控制 | 多功能比例控制驅動、舉升和回轉 |
驅動系統 | 靜液壓四輪驅動,帶擺動軸 |
動力源 | 久保田V2403M 36.5kW / 48.9HP - 臨時層4 |
重量 | 10,659kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款