· 該款全電動(dòng)堆垛車的低重心設(shè)計(jì),彰顯出更好的穩(wěn)定性,可折疊的加厚踏板和護(hù)欄,操作更方便。
· 強(qiáng)度高,堅(jiān)固耐用,噪音低,性能穩(wěn)定。
· 緊急斷電開(kāi)關(guān),遇到危險(xiǎn)時(shí)可以迅速切斷整車電源。
貨號(hào) | 單位 | DN22101 | DN22102 | DN22103 | DN22104 | DN22105 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 | 站駕 | |||||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | ||||
載荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||
前懸距 | x(mm) | 880 | ||||
輪距 | y(mm) | 1400 | ||||
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | (kg) | 880/940 | ||||
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | (kg) | 914/966 | ||||
輪子 | 聚氨酯輪 | |||||
輪子尺寸,前輪 | (mm) | Φ250×80 | ||||
輪子尺寸,后輪 | (mm) | Φ80×70 | ||||
附加輪(尺寸) | (mm) | Φ150×60 | ||||
前輪輪距 | b10(mm) | 626 | ||||
后輪輪距 | b11(mm) | 410 | ||||
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2087 | 1837 | 2087 | 2237 | 2337 |
自由提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2087 | 3087 | 3587 | 3887 | 4087 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | ||||
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1955 | ||||
車體寬度 | b1(mm) | 780 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60×170×1070 | ||||
貨叉外寬 | b5(mm) | 580/695(可選) | ||||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2551 | ||||
通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2493 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1730 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | (km/h) | 4/5 | ||||
提升速度,滿載/空載 | (m/s) | 0.08/0.1 | ||||
下降速度,滿載/空載 | (m/s) | 0.15/0.12 | ||||
最大爬坡能力,滿載/空載 | (%) | 6/10 | ||||
行走制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | (kw) | 0.75 | ||||
提升電機(jī)功率 | (kw) | 2.2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | (V/Ah) | 24/240 | ||||
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (mm) | 650×249×500 | ||||
蓄電池重量 | (kg) | 200 | ||||
自重(含蓄電池) | (kg) | 880 | 890 | 900 | 920 | 940 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||
貨號(hào) | 單位 | DN22106 | DN22107 | DN22108 | DN22109 | DN22110 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 | 站駕 | |||||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | ||||
載荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||
前懸距 | x(mm) | 880 | ||||
輪距 | y(mm) | 1400 | ||||
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | (kg) | 880/940 | ||||
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | (kg) | 914/966 | ||||
輪子 | 聚氨酯輪 | |||||
輪子尺寸,前輪 | (mm) | Φ250×80 | ||||
輪子尺寸,后輪 | (mm) | Φ80×70 | ||||
附加輪(尺寸) | (mm) | Φ150×60 | ||||
前輪輪距 | b10(mm) | 626 | ||||
后輪輪距 | b11(mm) | 410 | ||||
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2087 | 1837 | 2087 | 2237 | 2337 |
自由提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2087 | 3087 | 3587 | 3887 | 4087 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | ||||
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1955 | ||||
車體寬度 | b1(mm) | 780 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60×170×1070 | ||||
貨叉外寬 | b5(mm) | 580/695(可選) | ||||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2551 | ||||
通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2493 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1730 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | (Km/h) | 4/5 | ||||
提升速度,滿載/空載 | (m/s) | 0.08/0.1 | ||||
下降速度,滿載/空載 | (m/s) | 0.15/0.12 | ||||
最大爬坡能力,滿載/空載 | (%) | 6/10 | ||||
行走制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | (Kw) | 0.75 | ||||
提升電機(jī)功率 | (Kw) | 2.2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | (V/Ah) | 24/240 | ||||
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (mm) | 650×249×500 | ||||
蓄電池重量 | (kg) | 200 | ||||
自重(含蓄電池) | (kg) | 880 | 890 | 900 | 920 | 940 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款