優(yōu)點(diǎn):
· 緊湊結(jié)構(gòu)使得它在狹窄的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)都能靈活。
· 事先貨叉前伸距離單級(jí)可實(shí)現(xiàn)0.5米,雙擊可達(dá)1.2米,可實(shí)現(xiàn)4排貨架的存放,充分利用倉(cāng)庫(kù)面積。
· 中高強(qiáng)度載重范圍從1250kg到2000kg,提升高度從2.0m到5.5m,適用于中高強(qiáng)度裝卸、堆高、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)。
可選配:
· 電子助力轉(zhuǎn)向
· 手柄集中控制,工作實(shí)現(xiàn)全調(diào)速控制。

貨號(hào) | 單位 | DN24001 | DN24009 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q kg | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | c mm | 500 | 500 |
前懸距 | x mm | 375 | 365 |
軸距 | y mm | 1380 | 1380 |
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250×82 | Φ250×82 |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ150×82 | Φ125×82 |
前輪輪距 | b10 mm | 650/790 | 670 |
后輪輪距 | b11 mm | 980 | 1094 |
門(mén)架/貨叉-前/后傾角 | ° | 2/5 | 2/5 |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1 mm | 1585 | 1890 |
起升高度 | h3 mm | 2000 | 2500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4 mm | 3020 | 3570 |
總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 2185 | 2175 |
叉面至后端長(zhǎng)度 | l2 mm | 1125 | 1125 |
車(chē)體寬度 | b1 mm | 950-1200 | 950/1200-1600 |
貨叉尺寸 | s/e/l mm | 40/100/1070 | 45/100/1070 |
前移距離 | l4 mm | 500 | 500 |
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 65 | 65 |
通道寬度,托盤(pán)1000*1200 | Ast mm | 2714 | 2714 |
(1200跨貨叉放置) | |||
通道寬度,托盤(pán)800*1200 | Ast mm | 2800 | 2800 |
(1200跨貨叉放置) | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 2000 | 2000 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5/5.5 | (5/5.2)(4.5/5) |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 95/120 | 85/110 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/150 | 70/75(120/135) |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 | 5/12 |
行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 0.9 | 1.6(2.2) |
提升電機(jī)功率 | Kw | 3 | 3(4.5) |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/320 | 24/320 |
蓄電池重量 | kg | 275 | 275 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 812×270×535 | 812×270×535 |
自重(含蓄電池) | kg | 1350 | 1695 |
貨號(hào) | 提升高度(mm) | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) | 門(mén)架縮回時(shí)高度(mm) | 軸距(mm) | 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 重量(kg) |
DN24002 | 2500 | 3520 | 1835 | 1290 | 2000 | 1385 |
DN24003 | 3000 | 4020 | 2085 | 1290 | 2000 | 1420 |
DN24004 | 3500 | 4520 | 2335 | 1290 | 2000 | 1450 |
DN24005 | 4000 | 4870 | 2585 | 1290 | 2000 | 1480 |
DN24006 | 4500 | 5570 | 2200 | 1380 | 2050 | 1850 |
DN24007 | 5000 | 6070 | 2360 | 1380 | 2050 | 1950 |
DN24008 | 5500 | 6570 | 2520 | 1380 | 2050 | 2050 |
DN24010 | 3000 | 4070 | 2140 | 1285 | 2000 | 1740 |
DN24011 | 3500 | 4570 | 2390 | 1285 | 2000 | 1785 |
DN24012 | 4000 | 4920 | 2640 | 1285 | 2000 | 1830 |
DN24013 | 4500 | 5570 | 2200 | 1350 | 2000 | 1950 |
DN24014 | 5000 | 6070 | 2360 | 1350 | 2050 | 2050 |
DN24015 | 5500 | 6570 | 2520 | 1350 | 2050 | 2150 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專(zhuān)區(qū),搜索查詢專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門(mén)提供技術(shù)人員和所需部件。上門(mén)支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專(zhuān)線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)-電動(dòng)堆高車(chē)-電動(dòng)牽引車(chē)廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款