優(yōu)點(diǎn):
·防爆可靠性高
防爆等級(jí)ExsdIIBT4,環(huán)境的1區(qū)和2區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所。
每輛車都完全符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19854-2005(爆炸性環(huán)境用工業(yè)車輛防爆技術(shù)通則)要求。
·一車一證
國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(CQST)頒布防爆認(rèn)證證書(shū),一車一證。
·其他特點(diǎn)
低噪音、環(huán)保、動(dòng)力強(qiáng)勁、操作簡(jiǎn)便、舒服、轉(zhuǎn)向輕便靈活、維護(hù)保養(yǎng)方便。
·適用領(lǐng)域
主要適用于石油、化工、紡織、造紙、造漆、制藥、軍工廠、彈藥倉(cāng)庫(kù)和危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等存在爆炸性
物品的危險(xiǎn)場(chǎng)所的貨物裝卸、搬運(yùn)、堆垛作業(yè)。
貨號(hào) | 單位 | DN11034 | DN11035 | DN11036 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 5000 | 6200 | 7400 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 380 | 380 | 380 |
輪距 | y(mm) | 1468 | 1466 | 1466 |
自重 | kg | 3920 | 4020 | 4120 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 2510/1410 | 2550/1470 | 2590/1530 |
軸負(fù)載,貨叉前移—前/后軸 | kg | 955/4965 | 1003/5017 | 1052/5068 |
軸負(fù)載,貨叉收回—前/后軸 | kg | 2354/3566 | 2394/3626 | 2434/3686 |
輪子 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | Φ406×152 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | Φ406×152 |
叉輪尺寸 | mm | Φ250×70 | Φ250×70 | Φ250×70 |
輪胎數(shù)-前輪/后輪(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
前輪輪距 | b10mm) | ~ | ~ | ~ |
后輪輪距 | b11m) | 1180 | 1180 | 1180 |
門架/貨叉—前/后傾角 | α、β(°) | 2,2(門架) | 2,2(門架) | 2,2(門架) |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2240 | 2740 | 3190 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1700 | 2100 | 2500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 5800 | 7000 | 8200 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
座椅高度 | h7(mm) | 1068 | 1068 | 1068 |
支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 | 270 |
總長(zhǎng) | l1(mm) | 2440 | 2440 | 2440 |
車體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
總寬 | b1 (mm) | 1378 | 1378 | 1378 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
貨叉架型式 | A | A | A | |
叉架寬度 | b3 (mm) | 928 | 928 | 928 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 680 | 680 | 680 |
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4(mm) | 900 | 900 | 900 |
前移距離 | l4(mm) | 600 | 600 | 600 |
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 80 | 80 | 80 |
通道寬度--托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
通道寬度--托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
前移速度 滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
最大爬坡度--滿載/空載 | % | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
加速時(shí)間—滿載/空載 | s | 4.8,4.3 | 4.8,4.3 | 4.8,4.3 |
行車制動(dòng) | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流變頻 | 交流變頻 | 交流變頻 | |
工作壓力 | bar | 160 | 160 | 160 |
平均噪音 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款